决赛推荐名单(成人组)
序号 | 赛项名称 | 选手姓名 | 年龄 | 性别 |
1 | 手工雕刻类(根雕) | 李殿岭 | 72 | 男 |
2 | 手工女红类(布艺) | 王长英 | 60 | 女 |
3 | 手工女红类(编花) | 宋桂勤 | 58 | 女 |
4 | 手工塑作类(制香) | 王妍 | 39 | 女 |
5 | 手工雕刻类(秸秆扎刻) | 王大洋 | 53 | 男 |
6 | 手工塑作类(泥塑) | 辛俊涛 | 21 | 男 |
7 | 手工纸艺类(衍纸) | 李慧贤 | 28 | 女 |
8 | 手工女红类(麻绳编) | 孙长磊 | 32 | 男 |
9 | 手工绘画类(掐丝珐琅) | 沙士坦 | 25 | 男 |
10 | 手工纸艺类(剪纸) | 于浩 | 27 | 男 |
决赛推荐名单(青少年组)
序号 | 赛项名称 | 选手 姓名 | 年龄 | 性别 |
1 | 手工绘画类(掐丝珐琅) | 董沐依 | 9 | 女 |
2 | 手工绘画类(烙画) | 赵婧瑶 | 9 | 女 |
3 | 手工纸艺类(剪纸) | 郭松源 | 9 | 男 |
4 | 手工纸艺类(剪纸) | 郭松畅 | 9 | 男 |
5 | 手工塑作类(泥塑) | 陈宇涵 | 11 | 男 |
6 | 手工女红类(麻绳编) | 李妙书 | 13 | 女 |
7 | 手工女红类(麻绳编) | 马芯儿 | 10 | 女 |
8 | 手工女红类(麻绳编) | 朱君哲 | 7 | 女 |
9 | 手工女红类(麻绳编) | 牟依晨 | 8 | 女 |
- 分 享
